Quy hoạch sử dụng đất là nhóm quy hoạch quan trọng nhất, và là nền tảng cho các nhóm quy hoạch khác, trong đó, mô tả mỗi khu vực có mục đích sử dụng đất là gì, mục đích này được quy định bằng màu sắc và 3 ký tự kèm theo, ví dụ CLN nghĩa là “Cây lâu năm”, hay ODT nghĩa là “Ở đô thị”. Chi tiết về màu sắc của các loại đất và ký tự kèm theo như sau:
(Dựa theo thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ Tài nguyên Môi trường)
STT | Loại đất | Ký hiệu | Màu sắc | R | G | B |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 1 | 255 | 255 | 100 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | SXN | 2 | 255 | 252 | 110 |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | CHN | 3 | 255 | 252 | 120 |
1.1.1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 4 | 255 | 252 | 130 |
1.1.1.1.1 | Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 5 | 255 | 252 | 140 |
1.1.1.1.2 | Đất trồng lúa nước còn lại | LUK | 6 | 255 | 252 | 150 |
1.1.1.1.3 | Đất trồng lúa nương | LUN | 7 | 255 | 252 | 180 |
1.1.1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 11 | 255 | 240 | 180 |
1.1.1.2.1 | Đất bằng trồng cây hàng năm khác | BHK | 12 | 255 | 240 | 180 |
1.1.1.2.2 | Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác | NHK | 13 | 255 | 240 | 180 |
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 14 | 255 | 210 | 160 |
1.2 | Đất lâm nghiệp | LNP | 18 | 170 | 255 | 50 |
1.2.1 | Đất rừng sản xuất | RSX | 19 | 180 | 255 | 180 |
1.2.1.1 | Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN | 19 | 180 | 255 | 180 |
1.2.1.2 | Đất có rừng sản xuất là rừng trồng | RST | 19 | 180 | 255 | 180 |
1.2.1.3 | Đất đang được sử dụng để phát triển rừng sản xuất | RSM | 19 | 180 | 255 | 180 |
1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 24 | 190 | 255 | 30 |
1.2.2.1 | Đất có rừng phòng hộ là rừng tự nhiên | RPN | 24 | 190 | 255 | 30 |
1.2.2.2 | Đất có rừng phòng hộ là rừng trồng | RPT | 24 | 190 | 255 | 30 |
1.2.2.3 | Đất đang được sử dụng để phát triển rừng phòng hộ | RPM | 24 | 190 | 255 | 30 |
1.2.3 | Đất rừng đặc dụng | RDD | 29 | 110 | 255 | 100 |
1.2.3.1 | Đất có rừng đặc dụng là rừng tự nhiên | RDN | 29 | 110 | 255 | 100 |
1.2.3.2 | Đất có rừng đặc dụng là rừng trồng | RDT | 29 | 110 | 255 | 100 |
1.2.3.3 | Đất đang được sử dụng để phát triển rừng đặc dụng | RDM | 29 | 110 | 255 | 100 |
1.3 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 34 | 170 | 255 | 255 |
1.4 | Đất làm muối | LMU | 37 | 255 | 255 | 254 |
1.5 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 38 | 245 | 255 | 180 |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 39 | 255 | 255 | 100 |
2.1 | Đất ở | OTC | 40 | 255 | 180 | 255 |
2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 41 | 255 | 208 | 255 |
2.1.2 | Đất ở tại đô thị | ODT | 42 | 255 | 160 | 255 |
2.2 | Đất chuyên dùng | CDG | 43 | 255 | 160 | 170 |
2.2.1 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 45 | 255 | 170 | 160 |
2.2.2 | Đất quốc phòng | CQP | 52 | 255 | 100 | 80 |
2.2.3 | Đất an ninh | CAN | 53 | 255 | 80 | 70 |
2.2.4 | Đất xây dựng công trình sự nghiệp | DSN | 44 | 255 | 160 | 170 |
2.2.2.1 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 48 | 250 | 170 | 160 |
2.2.2.2 | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 69 | 255 | 170 | 160 |
2.2.2.3 | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | 80 | 255 | 170 | 160 |
2.2.2.4 | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 72 | 255 | 170 | 160 |
2.2.2.5 | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 75 | 255 | 170 | 160 |
2.2.2.6 | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 78 | 255 | 170 | 160 |
2.2.2.7 | Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ | DKH | 79 | 255 | 170 | 160 |
2.2.2.8 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | 82 | 255 | 170 | 160 |
2.2.2.9 | Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác | DSK | 83 | 255 | 170 | 160 |
2.2.5 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | CSK | 54 | 255 | 160 | 170 |
2.2.5.1 | Đất khu công nghiệp | SKK | 55 | 250 | 170 | 160 |
2.2.5.2 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 61 | 250 | 170 | 160 |
2.2.5.3 | Đất khu chế xuất | SKT | 55 | 250 | 170 | 160 |
2.2.5.4 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 62 | 250 | 170 | 160 |
2.2.5.5 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 56 | 250 | 170 | 160 |
2.2.5.6 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | 57 | 205 | 170 | 205 |
2.2.5.7 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 58 | 205 | 170 | 205 |
2.2.6 | Đất có mục đích công cộng | CCC | 59 | 255 | 170 | 160 |
2.2.6.1 | Đất giao thông | DGT | 60 | 255 | 170 | 50 |
2.2.6.2 | Đất thủy lợi | DTL | 63 | 170 | 255 | 255 |
2.2.6.3 | Đất có di tích lịch sử – văn hóa | DDT | 84 | 255 | 170 | 160 |
2.2.6.4 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | 94 | 255 | 170 | 160 |
2.2.6.5 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 68 | 255 | 170 | 160 |
2.2.6.6 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 70 | 255 | 170 | 160 |
2.2.6.7 | Đất công trình năng lượng | DNL | 66 | 255 | 170 | 160 |
2.2.6.8 | Đất công trình bưu chính viễn thông | DBV | 67 | 255 | 170 | 160 |
2.2.6.9 | Đất chợ | DCH | 81 | 255 | 170 | 160 |
2.2.6.10 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 85 | 205 | 170 | 205 |
2.2.6.11 | Đất công trình công cộng khác | DCK | 95 | 255 | 170 | 160 |
2.3 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 87 | 255 | 170 | 160 |
2.4 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 88 | 255 | 170 | 160 |
2.5 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 89 | 210 | 210 | 210 |
2.6 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 91 | 160 | 255 | 255 |
2.7 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 92 | 180 | 255 | 255 |
2.8 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 93 | 255 | 170 | 160 |
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 97 | 255 | 255 | 254 |
3.1 | Đất bằng chưa sử dụng | BCS | 98 | 255 | 255 | 254 |
3.2 | Đất đồi núi chưa sử dụng | DCS | 99 | 255 | 255 | 254 |
3.3 | Núi đá không có rừng cây | NCS | 100 | 230 | 230 | 200 |
4 | Đất có mặt nước ven biển (chỉ tiêu quan sát) | MVB | 101 | 180 | 255 | 255 |
4.1 | Đất mặt nước ven biển nuôi trồng thủy sản | MVT | 102 | 180 | 255 | 255 |
4.2 | Đất mặt nước ven biển có rừng | MVR | 103 | 180 | 255 | 255 |
4.3 | Đất mặt nước ven biển có mục đích khác | MVK | 104 | 180 | 255 | 255 |
(*): Màu sắc RBG nghĩa là màu Red – Blue – Green, còn số màu sắc là Index của màu sắc. Có thể tìm thêm thông tin trên Google.